|目次
|車
|PC
|基地祭
|写真
|雑記
|質問の前に
|作者
|
ZZR1100 C1 車両日報
- 23625.4km 2020/09/01 バイク屋さんに売却 生活費2ヶ月分くらい
- 23593.2km 2020/07/02 フロントブレーキ/クラッチ マスターのフルード確認窓を交換
- 23423.7km 2019/10/01 給油8.08l @148.8 178.7km 22.12km/l 斜里 北海道一周終了
- 23245.0km 2019/10/01 給油12.81l @149.6 225.9km 17.63km/l 紋別
- 23019.1km 2019/09/30 給油8.24l @151.0 190.6km 23.13km/l 稚内
- 22828.5km 2019/09/30 給油7.8l @146.9 186.2km 23.87km/l 苫前
- 22642.3km 2019/09/29 給油11.38l @145.0 208.6km 18.33km/l 石狩
- 22433.7km 2019/09/28 給油8.90l @142.0 229.2km 25.75km/l 寿都
- 22204.5km 2019/09/28 給油5.97l @139.0 100.4km 16.82km/l 松前
- 22104.1km 2019/09/27 給油8.35l @139.0 160.9km 19.27km/l 函館
- 21943.2km 2019/09/27 給油9.90l @141.0 204.4km 20.65km/l 八雲
- 21738.8km 2019/09/26 給油10.08l @137.0 222.6km 22.08km/l 苫小牧
- 21516.2km 2019/09/26 給油8.01l @131.0 149.0km 18.60km/l 広尾
- 21367.2km 2019/09/25 給油12.74l @140.8 256.0km 20.09km/l 釧路
- 21111.2km 2019/09/25 給油11.97l @140.0 244.8km 20.45km/l 根室 北海道一周開始
- 20866.4km 2019/08/06 給油11.97l @133.0 192.6km 16.09km/l
- 20746.4km 2019/07/19 リアキャリア製作
- 20746.4km 2019/07/14 クーラント・ラジエターキャップ交換
- 20673.8km 2019/05/14 給油10.19l @146.0 213.7km 20.97km/l
- 20600.0km 2019/06/28 カウルのひび割れ修理
- 20600.0km 2019/06/28 バッテリー交換
- 20600.0km 2019/06/28 シートレールの曲がりのを修理
- 20460.1km 2019/05/03 給油10.93l @184.8 124.8km 16.91km/l
- 20275.3km 2019/05/02 給油18.00l @152.0 334.5km 18.58km/l 旭川
- 19963.2km 2019/04/29 オイル交換 10w-40
- 19940.8km 2019/04/24 給油9.55l @143.0 61.7km 6.46km/l 冬眠明け
- 19879.0km 2018/12/17 チェーン注油 タイヤ空気入れ
- 19878.3km 2018/12/17 給油12.5l @135.0 122.4km 9.79km/l
- 19868.0km 2018/12/13 ユーザー車検 西三河自動車検査登録事務所
- 19755.9km 2018/10/28 給油8.99l @148.0 157.5km 17.52km/l
- 19598.4km 2018/10/28 給油16.21l @171.0 268.9km 16.59km/l
- 19329.5km 2018/10/27 給油12.16l @170.0 228.5km 18.79km/l
- 19101.0km 2018/10/27 給油5.11l @148.0 14.7km 2.87km/l 長野県毛無峠
- 19086.3km 2018/09/30 給油11.77l @145.0 199.5km 16.95km/l
- 18886.8km 2018/09/30 給油15.66l @167.0 259.3km 16.56km/l
- 18627.5km 2018/09/29 給油12.93l @168.0 200.9km 15.54km/l 東京 中野サンプラザ
- 18426.6km 2018/09/23 給油4.30l @145.0 36.3km 8.44km/l
- 18411.0km 2018/09/08 フロントブレーキパッド交換、ウインカーリレー交換、チェーン調整
- 18390.3km 2018/08/25 給油11.43l @144.0 201.1km 17.59km/l
- 18189.2km 2018/08/14 給油9.30l @162.0 147.6km 15.87km/l 飯能 帰り
- 18041.6km 2018/08/12 給油10.70l @156.0 202.2km 18.90km/l コミケ 飯能
- 17839.4km 2018/08/12 給油15.14l @163.0 213.7km 14.12km/l コミケ 行き
- 17625.7km 2018/07/08 給油11.78l @145.0 199.7km 16.95km/l 東京 帰り
- 17426.0km 2018/07/08 給油14.37l @163.0 162.6km 11.32km/l 燃費悪いね
- 17163.4km 2018/07/07 給油12.02l @163.0 200.1km 16.65km/l 東京 行き
- 16963.3km 2018/07/01 給油12.14l @146.0 142.3km 11.72km/l 街乗り
- 16881.8km 2018/06/02 オイル交換 10w-40
- 16823.5km 2018/05/20 コイン洗車
- 16821.0km 2018/05/20 給油7.92l @142.0 156.3km 19.73km/l 長野
- 16664.7km 2018/05/20 給油8.10l @164.0 155.5km 19.20km/l
- 16509.2km 2018/05/20 給油10.74l @149.0 179.5km 16.71km/l
- 16329.7km 2018/05/19 給油11.18l @148.0 241.4km 21.59km/l 小諸 草津
- 16098.3km 2018/05/19 給油4.62l @142.0 58.4km 12.64km/l
- 16097.4km 2018/05/12 リアブレーキパッド交換
- 16039.9km 2018/05/04 給油17.77l @139.0 178.1km 10.02km/l タンク着脱、すすぎでガソリン捨てているので燃費悪い
- 16038.8km 2018/04/29 リアタイア交換 ブリジストンの BT-023 170/60R17
- 16038.8km 2018/04/28 燃料レベルセンサーの燃料漏れを修理、ストレーナ/燃料コック交換
- 16038.8km 2018/04/21 燃料ホースキット、クラッチレバー、ブレーキレバー交換 燃料レベルセンサーから燃料漏れを発見
- 16030.0km 2018/04/18 洗車 コイン洗車場 海の近くで野宿して塩被ったので
- 15861.8km 2018/04/08 給油8.78l @137.0 134.7km 15.34km/l 天理
- 15727.1km 2018/04/08 給油13.2l @154.0 204.5km 15.49km/l みなべ町
- 15522.6km 2018/04/07 給油15.35l @149.0 295.3km 19.24km/l 伊勢神宮 太地町 潮岬
- 15227.2km 2018/04/07 給油13.30l @139.0 9.3km 0.70km/l ガソリンが漏れる。一ヶ月で 10Lくらい漏れてた(笑)
- 15217.9km 2018/03/11 給油9.71l @152.0 202.9km 20.90km/l
- 15015.0km 2018/03/11 給油10.53l @153.0 195.4km 18.56km/l
- 14819.6km 2018/03/10 給油14.51l @152.0 212.8km 14.67km/l
- 14620.0km 2018/03/09 ガソリンタンクキャップ交換(新品部品)
- 14620.0km 2018/03/09 リア泥除け交換(割れ 中古部品)
- 14606.8km 2018/02/24 給油8.55l @138.00 190.7km 22.30km/l 愛知−東京 往復
- 14416.1km 2018/02/24 給油6.79l @153.00 124.8km 18.38km/l
- 14291.3km 2018/02/24 給油9.87l @134.00 167.0km 16.92km/l
- 14124.3km 2018/02/24 給油12.37l @155.00 210.1km 16.98km/l
- 13914.2km 2018/02/03 給油16.78l @140.00 214.1km 12.76km/l
- 13913.9km 2017/12/30 エンジンオイル、オイルフィルター交換 10w-40
- 13913.9km 2017/12/30 フロントタイヤ交換 IRC RX-02 120/70-17 自分で組み換え
- 13900.0km 2017/12/26 バッテリー交換 YB14L-A2互換品 安物 4,060円
- 13700.1km 2017/12/10 給油8.57l @153.00 182.8km 21.33km/l 東京 高速道路のみの走行だと燃費が良い
- 13517.3km 2017/12/10 給油11.97l @134.00 188.6km 15.76km/l 幕張メッセ レギュラーを入れて 10kmくらい走ったら調子良くなった
- 13328.7km 2017/12/09 給油12.92l @155.00 188.9km 14.62km/l 東京 ハイオクだと失火してるような症状が出て調子が悪い。レギュラーを入れた
- 13139.8km 2017/12/09 給油11.37l @147.00 199.5km 17.55km/l 東京 ハイオクを入れてみた
- 13139.8km 2017/12/03 アクセサリ電源用にリレーを取り付け(尾灯連動)
- 12940.3km 2017/11/26 給油14.50l @153.00 270.9km 18.68km/l 東京
- 12669.4km 2017/11/26 給油12.32l @155.00 202.8km 16.46km/l
- 12466.6km 2017/11/19 給油13.18l @138.00 234.2km 17.77km/l
- 12466.6km 2017/11/19 洗車 コイン洗車場
- 12232.4km 2017/11/12 給油11.90l @140.00 200.9km 16.88km/l 黒部ダム
- 12031.5km 2017/11/11 給油9.66l @133.00 173.9km 18.00km/l 松代地下壕
- 11857.6km 2017/11/11 給油8.86l @131.00 59.1km 6.67km/l
- 11857.-km 2017/11/10 バッテリー充電
- 11798.5km 2017/10/01 給油12.84l @128.00 137.8km 10.73km/l あんまり乗らないから?燃費が悪い
- 11798.0km 2017/09/30 バッテリー充電、バッテリー液補充
- 11660.0km 2017/08/17 アッパーカウルブラケット交換
- 11660.0km 2017/08/14 アッパーカウル、左アンダーカウル、左ウインカー交換
- 11657.7km 2017/07/30 給油12.79l @124.00 267.4km 20.91km/l ほとんど高速道路を走行、想像通りの燃費でした
- 11390.3km 2017/07/30 給油19.49l @125.00 京都
- 113--.-km 2017/07/30 京都のバイク屋さんで購入 車両17万円 総額23万円 オイル、クーラント、ブレーキ/クラッチフルード、フロントフォークシール 交換
- 車名:カワサキ ZZR1100 (ZZ-R1100 / ZX-11) C1型
- 初年度登録 1990年(平成2年
|目次
|車
|PC
|基地祭
|写真
|雑記
|質問の前に
|作者
|privacy policy
|
webmaster@kyoutan.jpn.org
佐藤恭一 を著作者とするこのページは クリエイティブ・コモンズの 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
('A`)