|目次
|車
|PC
|基地祭
|写真
|雑記
|質問の前に
|作者
|
CD125K4 車両日報
- 30618.9km 2024/08/14 エンジンオイル交換 10W-40 1L
- 30573.4km 2023/08/01 エンジンオイル交換 10W-40 チェーン注油
- 30485.4km 2022/08/05 給油 5.48l @159.80 132.2km 24.12km/l
- 30440.0km 2022/07/19 バッテリー交換 12V5Ah 3年 16,000kmで交換 充電電圧が高く15Vくらいまで上がるのでレギュレータ調整したい
- 30432.0km 2022/04/13 PZ27 キャブレター メインジェット交換 #98から#105
- 30415.8km 2021/09/20 エンジンオーバーホール完了
- 30353.2km 2021/08/06 給油 5.40l @142.60 159.6km 29.56km/l 斜里
- 30193.6km 2021/08/06 点火コイルに直列で入れていた抵抗を外したら、パンパンいわなくなった。これでプラグ交換したら直りそう。
- 30193.6km 2021/08/06 給油 7.89l @137.00 223.4km 28.31km/l 紋別
- 29970.2km 2021/08/05 左右のプラグを入れ替えると左のマフラーから火が出るので、プラグ不良は確実。なぜプラグがだめになるのか。
- 29970.2km 2021/08/05 パンパン失火しているのは右シリンダー夜火が出ているのが見える プラグ清掃、中古交換、進角装置清掃注油で症状変わらず
- 29970.2km 2021/08/05 給油 6.06l @162.00 196.7km 32.46km/l 稚内
- 29773.5km 2021/08/05 給油 7.03l @148.20 216.7km 30.83km/l 苫前
- 29556.8km 2021/08/03 給油 6.20l @156.00 211.5km 34.11km/l 石狩花畔
- 29345.3km 2021/08/02 給油 4.86l @157.00 174.7km 35.95km/l 寿都
- 29170.6km 2021/08/02 給油 3.54l @133.50 123.3km 34.83km/l 江差町
- 29047.3km 2021/08/02 給油 5.59l @149.00 173.8km 31.09km/l 知内
- 28873.5km 2021/08/01 給油 4.73l @152.00 118.8km 25.12km/l むつ市
- 28754.7km 2021/07/31 給油 8.85l @150.00 268.1km 30.29km/l 青森市
- 28486.6km 2021/07/30 給油 6.18l @153.00 236.7km 38.30km/l 秋田県能代市
- 28249.9km 2021/07/30 給油 3.46l @157.00 105.7km 30.55km/l 山形県酒田市
- 28144.2km 2021/07/29 給油 5.73l @158.00 192.5km 33.60km/l 新潟県村上市
- 27951.7km 2021/07/29 給油 6.33l @146.00 200.2km 31.63km/l 上越市
- 27751.5km 2021/07/28 給油 5.60l @159.00 182.0km 32.50km/l 長野県飯山市
- 27569.5km 2021/07/27 給油 3.00l @157.00 97.2km 32.40km/l 富山市
- 27472.3km 2021/07/27 給油 7.12l @152.00 226.5km 31.81km/l 富山県砺波市
- 27245.8km 2021/07/26 給油 3.16l @160.00 111.2km 35.19km/l
- 27134.6km 2021/07/26 給油 2.95l @156.00 105.7km 35.83km/l 金沢
- 27028.9km 2021/07/26 排気側バルブクリアランス調整 キャブレターニードル中央に戻し
- 27028.9km 2021/07/25 給油 3.35l @152.00 135.0km 40.30km/l 福井県越前市
- 26893.9km 2021/07/25 給油 6.84l @157.00 276.3km 40.39km/l 舞鶴
- 26617.6km 2021/07/24 給油 4.95l @150.00 199.8km 40.36km/l 鳥取県琴浦町 ひさびさの40km超
- 26417.8km 2021/07/24 給油 4.14l @160.00 135.7km 32.78km/l 島根県江津市
- 26282.1km 2021/07/23 低速ゴボゴボ ニードル中央から一段下げ 1.0から2.0戻し
- 26282.1km 2021/07/23 給油 5.20l @148.00 187.1km 35.98km/l
- 26095.0km 2021/07/22 給油 4.16l @151.00 140.8km 33.85km/l 北九州市
- 26000.0km 2021/07/22 リアタイヤ交換 D107 17-2.5 リアチューブ交換
- 25954.2km 2021/07/21 給油 4.98l @155.00 179.3km 36.00km/l 佐賀県唐津市
- 25774.9km 2021/07/21 給油 8.68l @154.00 304.7km 35.10km/l 佐世保
- 25470.2km 2021/07/20 給油 3.29l @163.00 104.2km 31.67km/l 諫早市
- 25366.0km 2021/07/19 給油 8.51l @162.00 301.1km 35.38km/l 佐賀市
- 25064.9km 2021/07/18 給油 5.70l @147.00 205.4km 36.04km/l 鹿児島
- 24859.5km 2021/07/17 給油 7.36l @152.00 234.9km 31.92km/l 鹿児島
- 24624.6km 2021/07/14 給油 7.12l @148.00 285.5km 40.10km/l 鹿児島
- 24339.1km 2021/07/14 給油 2.25l @157.00 81.8km 36.36km/l 鹿児島県大崎町
- 24257.3km 2021/07/13 給油 4.47l @159.00 142.0km 31.77km/l
- 24115.3km 2021/07/13 給油 5.62l @159.00 184.8km 32.89km/l
- 23930.5km 2021/07/12 給油 7.67l @157.00 249.6km 32.54km/l
- 23680.9km 2021/07/11 給油 5.80l @144.00 198.4km 34.21km/l
- 23485.5km 2021/07/10 給油 9.81l @147.00 296.7km 30.24km/l
- 23188.8km 2021/07/07 給油 7.77l @155.00 260.8km 33.56km/l 今治
- 22928.0km 2021/07/07 給油 5.35l @144.00 193.3km 36.13km/l 愛媛県大洲市
- 22734.7km 2021/07/06 スロー不調 キャブレター清掃、詰まってた ニードル真ん中から1段上げ
- 22734.7km 2021/07/06 給油 7.25l @151.00 289.7km 39.96km/l 宇和島市
- 22445.0km 2021/07/05 給油 6.68l @159.00 258.2km 38.65km/l 高知県土佐市
- 22215.8km 2021/07/04 ヘッド球 テール球交換
- 22186.8km 2021/07/04 給油 5.95l @150.00 228.2km 38.35km/l 徳島
- 21976.8km 2021/07/04 オイル補充 10日で400ccくらい?
- 21958.6km 2021/07/03 給油 3.17l @146.00 124.1km 39.15km/l 愛媛県今治市
- 21834.5km 2021/07/03 給油 4.39l @151.00 166.2km 37.86km/l 広島県福山市
- 21668.3km 2021/07/02 給油 4.64l @149.00 169.6km 36.55km/l 姫路市北条
- 21498.7km 2021/07/01 給油 5.23l @154.00 206.0km 39.39km/l 滋賀県草津市
- 21292.7km 2021/07/01 給油 3.11l @154.00 111.7km 35.92km/l 京都
- 21181.0km 2021/06/30 給油 6.43l @146.00 259.5km 40.36km/l 大阪府泉南市
- 20921.5km 2021/06/29 給油 5.10l @159.00 199.3km 39.08km/l 那智勝浦町
- 20722.2km 2021/06/29 給油 6.08l @153.00 213.6km 35.13km/l 志摩市阿児町立神
- 20583.5km 2021/06/28 リーク エンジン始動せず 点火コイル交換
- 20508.6km 2021/06/25 給油 5.44l @155.00 225.4km 41.43km/l 愛知県稲沢
- 20283.2km 2021/06/24 給油 4.40l @161.00 150.8km 34.27km/l
- 20132.4km 2021/06/23 給油 6.77l @148.00 277.1km 40.93km/l
- 19855.3km 2021/06/22 給油 5.55l @150.00 225.1km 40.56km/l
- 19630.2km 2021/06/21 給油 3.57l @159.00 148.7km 41.65km/l 南伊豆
- 19481.5km 2021/06/21 給油 4.84l @146.00 183.5km 37.91km/l 厚木
- 19298.0km 2021/06/20 給油 3.99l @161.00 167.2km 41.90km/l
- 19130.8km 2021/06/20 給油 2.75l @000.00 102.3km 37.20km/l
- 19028.5km 2021/06/19 給油 3.31l @149.00 123.5km 37.31km/l
- 18905.0km 2021/06/19 給油 4.75l @152.00 190.5km 40.11km/l
- 18714.5km 2021/06/18 給油 7.37l @151.00 299.7km 40.66km/l
- 18414.8km 2021/06/17 給油 7.48l @145.00 308.6km 41.26km/l
- 18106.2km 2021/06/16 給油 7.75l @150.00 327.7km 42.28km/l
- 17778.5km 2021/06/15 給油 8.18l @157.00 333.4km 40.76km/l
- 17445.1km 2021/06/14 給油 2.23l @149.00 87.8km 39.37km/l 青森むつ
- 17357.3km 2021/06/13 給油 3.68l @144.00 153.1km 41.60km/l 函館
- 17204.2km 2021/06/13 給油 4.66l @148.00 199.0km 42.70km/l 八雲
- 17005.2km 2021/06/12 給油 5.16l @139.00 226.7km 43.93km/l 苫小牧
- 16778.5km 2021/06/12 給油 3.95l @150.00 161.4km 40.86km/l 広尾
- 16617.1km 2021/06/11 給油 5.57l @143.80 231.4km 41.54km/l 釧路
- 16385.7km 2021/06/11 給油 5.31l @136.10 219.4km 41.32km/l 根室
- 16166.3km 2021/06/08 給油 3.57l @133.50 158.7km 44.45km/l 斜里
- 16007.6km 2021/06/08 給油 5.24l @127.00 224.2km 42.79km/l 紋別
- 15783.4km 2021/06/07 給油 4.68l @151.80 193.7km 41.39km/l 稚内
- 15589.7km 2021/06/06 給油 3.52l @153.00 149.2km 42.39km/l 名寄
- 15440.5km 2021/06/06 給油 5.40l @143.00 199.6km 36.96km/l 丸瀬布
- 15240.9km 2021/06/05 エンジンオイル交換
- 15240.9km 2021/06/05 給油 4.43l @147.00 162.2km 36.61km/l
- 15192.2km 2021/06/04 リアキャリアのサイドサポート製作
- 15192.2km 2021/05/30 キャブレター交換
- 15192.2km 2021/05/26 チェーン交換
- 15192.2km 2021/05/26 フロントフォーク オイルシール交換
- 15078.7km 2020/10/30 給油 9.10l @129.00 299.8km 32.95km/l
- 14795.0km 2020/10/06 エンジンオイル交換 10W-40
- 14778.9km 2020/10/06 給油 5.41l @116.10 176.7km 32.66km/l 燃費悪い
- 14602.2km 2020/10/06 給油 8.84l @122.55 295.3km 33.40km/l 羅臼
- 14306.9km 2020/09/29 給油 2.87l @122.80 112.4km 39.16km/l 釧路
- 14194.5km 2020/09/29 給油 8.14l @110.70
- 14174.0km 2020/09/28 大型リアキャリア製作
- 14174.0km 2020/09/09 エンジンオイル交換 10W-40
- 14174.0km 2020/09/08 給油 3.00l @132.00 試走
- 14142.8km 2020/09/08 登録/自賠責加入
- 14142.8km 2020/09/07 スロットルケーブル交換
- 14142.8km 2020/09/03 フロントブレーキケーブル交換
- 14142.8km 2020/08/30 リアタイヤ交換
- 14142.8km 2020/08/29 クラッチケーブル交換
- 14142.8km 2020/07/28 マフラー製作
- 14142.8km 2020/06/13 フロントタイヤ・チューブ交換
- 14142.8km 2020/06/12 電装 12V化
- 14142.8km 2020/04/13 燃料タンクサビ取り
- 14142.8km 2020/04/07 燃料タンク水洗い
- 14142.8km 2019/12/27 キャブレター洗浄 エンジン始動
- 14142.8km 2019/12/25 ヤフオクで不動車を購入
- 車名:ホンダ CD125K4
- 車台番号:CD125K-3022547
- 1970年ころの車両
|目次
|車
|PC
|基地祭
|写真
|雑記
|質問の前に
|作者
|privacy policy
|
webmaster@kyoutan.jpn.org
佐藤恭一 を著作者とするこのページは クリエイティブ・コモンズの 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
('A`)