トヨタ期間工の給料明細(6ヶ月満了)
目次にもどる
給料明細もらったので、書いておこうか。
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他控除金 |
基準賃金等 | 63,000 |
雇用保険料 | 720 |
食事代 | 1,616 |
超過勤務手当 | 5,760 |
健康保険料 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 1,390 |
年金保険料 | 17,654 |
時間帯手当 | 2,840 |
所得税 | 3,330 |
訂正追加 (赴任手当) | 30,000 |
総支給額 | 102,990 |
社保・税金合計 | 26,774 |
その他控除金合計 | 1,616 |
差引支給額 | 74,600 |
前月勤務 |
出勤 | 7日 |
超過勤務 | 3h45m |
時間帯手当勤務 | 9h35m |
深夜勤務 | 3h55m |
前月勤務 |
出勤 | 22日 |
超過勤務 | 20h40m |
時間帯手当勤務 | 83h10m |
深夜勤務 | 36h50m |
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他の控除金 |
基準賃金等 | 198,000 |
雇用保険料 | 2,223 |
食事代 | 8,888 |
超過勤務手当 | 31,890 |
健康保険 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 13,110 |
年金保険料 | 17,654 |
時間帯手当 | 24,680 |
所得税 | 12,660 |
追加訂正(早期赴任手当) | 50,000 |
総支給額 | 317,680 |
社保・税金合計 | 37,607 |
その他の控除金合計 | 8,888 |
差引支給額 | 271,185 |
給料明細もらった。毎月このくらい給料あったらいいのに…
前月勤務 |
出勤 | 20日 |
超過勤務 | 12h45m |
時間帯手当勤務 | 75h10m |
深夜勤務 | 30h15m |
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他の控除金 |
基準賃金等 | 180,000 |
雇用保険料 | 1,629 |
食事代 | 7,968 |
超過勤務手当 | 19,670 |
健康保険料 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 10,770 |
年金保険料 | 18,114 |
時間帯手当 | 22,300 |
所得税 | 7,910 |
総支給額 | 232,740 |
社保・税金合計 | 32,723 |
その他の控除金合計 | 7,968 |
差引支給額 | 192,049 |
給料明細もらった。一ヶ月過ぎるの早いなぁ
前月勤務 |
出勤 | 22日 |
超過勤務 | 12h05m |
時間帯手当勤務 | 92h50m |
深夜勤務 | 40h20m |
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他の控除金 |
基準賃金等 | 198,000 |
雇用保険料 | 1,824 |
食事代 | 8,011 |
超過勤務手当 | 18,640 |
健康保険料 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 14,360 |
年金保険料 | 18,114 |
時間帯手当 | 27,550 |
訂正追加(なんだ?) | 2,040 |
総支給額 | 260,590 |
社保・税金合計 | 25,008 |
その他の控除金合計 | 8,011 |
加算金 |
年調所得税還付 | 15,814 |
差引支給額 | 243,385 |
今週は急に寒くなった
前月勤務 |
出勤 | 18日 |
超過勤務 | 4h30m |
時間帯手当勤務 | 67h10m |
深夜勤務 | 23h50m |
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他の控除金 |
基準賃金等 | 162,000 |
雇用保険料 | 1,381 |
食事代 | 6,951 |
超過勤務手当 | 6,940 |
健康保険料 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 8,490 |
年金保険料 | 18,114 |
時間帯手当 | 19,930 |
所得税 | 5,940 |
総支給額 | 197,360 |
社保・税金合計 | 30,505 |
その他の控除金合計 | 6,951 |
差引支給額 | 159,904 |
給料少ねー!!!
前月勤務 |
出勤 | 19日 |
超過勤務 | 2h30m |
時間帯手当勤務 | 68h45m |
深夜勤務 | 22h20m |
賃金等 |
社会保険・税金 |
その他の控除金 |
基準賃金等 | 171,000 |
雇用保険料 | 1,422 |
食事代 | 7,286 |
超過勤務手当 | 3,860 |
健康保険料 | 5,070 |
深夜勤務手当 | 7,950 |
年金保険料 | 18,114 |
時間帯手当 | 20,400 |
所得税 | 6,270 |
総支給額 | 203,210 |
社保・税金合計 | 30,876 |
その他の控除金合計 | 7,286 |
差引支給額 | 165,048 |
家に着いたら、給料明細が届いていた。
前月勤務 |
出勤 | 16日 |
超過勤務 | 13h35m |
休出 | 7h35m |
時間帯手当勤務 | 70h25m |
深夜勤務 | 28h30m |
支給項目 |
控除項目 |
加算項目 |
基準賃金等 | 144,000 |
雇用保険料 | 1,731 |
帰任旅費 | 55,300 |
超過勤務手当 | 22,310 |
所得税 | 11,220 |
深夜勤務手当 | 10,150 |
食事代 | 7,329 |
時間帯手当 | 20,890 |
追加訂正(6ヶ月在籍手当) | 50,000 |
総支給額 | 247,350 |
控除金合計 | 20,280 |
加算金合計 | 55,300 |
差引支給額 | 282,370 |
支給項目 |
控除項目 |
満了報奨金 | 124,000 |
雇用保険料 | 2,170 |
満了慰労金 | 186,000 |
所得税 | 24,626 |
総支給額 | 310,000 |
控除金合計 | 26,796 |
差引支給額 | 283,204 |
離職票とか、最後の給料明細とかが届いた。
失業の認定に行ってきて、失業保険の給付金額がわかった。日額 5,239円× 50日で 261,950円だ。
目次にもどる
このページは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
privacy policy
kikanko@kyoutan.jpn.org